D263Teco
- 特長
- D263Tecoは高純度な素材を溶解して作られた高耐化学薬品性に優れた薄板の透明な ホウケイ酸ガラスです。
特性
線膨張係数 | 72 ×10/-7℃ |
軟化点 | 736 ℃ |
徐冷点 | 557 ℃ |
歪点 | 529 ℃ |
比重 | 2.51 g/㎤ |
ヤング率 | 72.9 EinkN/mm² |
ポアソン比 | 0.208 μ |
ヌープ硬度 | 590 HK0.1/20 |
屈折率 | 1.5255±0.0015 ne |
屈折率 | 1.5230 nd |
板厚規格
厚み(mm) | サイズ(mm)※1 | |
---|---|---|
0.05 +/- 0.010※2 | 360×440 | |
0.07 +/- 0.010※3 | 360×440 | |
0.10 +/- 0.010 |
360×440 510×430 |
|
0.145 +/- 0.010 | ||
0.175 +/- 0.010 | ||
0.20 +/- 0.015 | ||
0.21 +/- 0.015 | ||
0.25 +/- 0.015 | ||
0.30 +/- 0.015 | ||
0.40 +/- 0.015 | ||
0.50 +/- 0.015 | ||
0.55 +/- 0.015 | ||
0.70 +/- 0.020 | ||
0.90 +/- 0.025 | ||
1.0 +/- 0.030 | ||
1.1 +/- 0.030 |
※1 寸法、ご確認下さい。 ※2,3ご確認下さい。