無アルカリガラス EagleXG、OA10G

- 特長
- TFT_LCDディスプレイ用基板材料でアルカリ成分をほとんど含まない、低膨張率、高耐久性等、安定した特長をもつガラスです。
特性 (EagleXG)
| 製造方法 | フュージョン法 |
| 熱膨張係数 | 31.7 × 10-7/℃ |
| 歪点温度 | 669 ℃ |
| 徐冷点 | 722 ℃ |
| 軟化点 | 971 ℃ |
| 作業点 | 1293 ℃ |
| ビッカース硬度 | 640 200gm load. 25 sec dwell |
| 密度 | 2.38 g/㎤ |
| ヤング率 | 73.6 Gpa |
| ポアソン比 | 0.23 |
| 体積抵効率(Log10) | Ω-cm |
| 250℃ | 12.9 |
| 350℃ | ― |
| 500℃ | 8.8 |
| 誘導率 | 5.27 at 1kHz,20℃ |
| 損率 | 0.003 at 1kHz,20℃ |
| 屈折率(波動域)nm | |
| 435.8nm | 1.5198 |
| 467.8nm | 1.5169 |
| 480nm | 1.516 |
| 486.1nm | ― |
| 508.6nm | 1.5141 |
| 546.1nm | 15119 |
| 589.3nm | 1.5099 |
| 643.8nm | 1.5078 |
特性 (AN100)
| 歪点 | 670 ℃ |
| 徐冷点 | 711 ℃ |
| 膨張係数 | 38 ×10-7/℃ |
| 密度 | 2.51 g/㎤ |
| ヤング率 | 77 Gpa |
| 比弾性率 | 31 |
| 誘電率 | 5.8 R.T.1MHz |















