青板
- 特長
-
ソーダガラス(青板)は各種製造されている板ガラスの中では平滑性に優れ、ゆがみが少なく建築用、自動車用、産業用と幅広く用いられる最も一般的な透明板ガラスです。
板ガラスの組成 (ソーダ石灰ガラス)
Si0²(ケイ砂) | 71.0~73.0 % |
Na²0 (ソーダ灰) | 13.0~15.0 % |
CaO (石灰石) | 8.0~10.0 % |
MgO (ドロマイト) | 1.5~ 3.5 % |
Al²O³ (アルミナ) | 0.5~ 1.5 % |
Fe²O³ (酸化鉄) | 0.1~ 0.2 % |
一般的性質
屈折率 | 約 1.52 |
比 率 | 0.19cal/g ・℃(0~50℃) |
線膨張率 | 0.9~1.0×10-5/℃(常温~350℃) |
熱伝導率 | 0.68Kcal/m・h・℃ |
軟化温度 | 720~730℃ |
比 重 | 約2.5 |
モース硬度 | 約6.5度 |
ヤング率 | 7.5×105kg/㎠ |
ポアソン比 | 0.25 |
サイズ
厚み | 誤差 | 厚み | 誤差 | 厚み | 誤差 |
---|---|---|---|---|---|
0.55t | ±0.05 | 2.0t並 | ±0.3 | 6.00t | ±0.3 |
0.70t | ±0.05 | 2.0t厚 | ±0.3 | 8.00t | ±0.6 |
0.85t | ±0.05 | 2.50t | ±0.3 | 10.0t | ±0.6 |
1.00t | ±0.1 | 3.0t(2.8) | ±0.3 | 12.0t | ±0.9 |
1.10t | ±0.1 | 3.30t | ±0.3 | 15.0t | ±0.9 |
1.30t | ±0.1 | 4.0t(3.8) | ±0.3 | 19.0t | ±1.2 |
1.60t | ±0.1 | 5.00t | ±0.3 | 20~22※① |
※①別途御相談下さい