白板 B270(旧)_SUPERWITE

- 特長
- B270(旧)スーパーホワイトは、高純度の原料を溶かして作られた透明な高透過クラウンガラスです。
このガラスは可視光線及び紫外線や赤外線の波長範囲で、高い透過率を持つことが特徴です。アップロード法でシート成形されています。使用用途によっては表面研磨が必要となります。
光学的特性(屈折率)
| Ne(λ=546nm) | 1.5251 |
| Nd(λ=588nm) | 1.5230 |
熱的特性
| 熱膨張 α(20-300℃)= |
9.42・10-6K-1 |
| 軟化点(107.6dPas) | 708℃ |
| 作業温度(104dPas) | 1006℃ |
| 転移温度 | 521℃ |
| 軟化点 (107.6dPas) |
1006℃ |
特性
| 23℃における密度 ヌープ硬度 |
2.55g/ g㎤ 542 |
寸法
標準サイズ 840×840-920mm 大判
1ケース800kg入り
| 厚み(t) | 誤差 | 枚数① |
|---|---|---|
| 0.9 | ±0.10 | 460 |
| 1.0 | ±0.10 | 415 |
| 1.1 | ±0.10 | 377 |
| 1.15 | ±0.10 | 361 |
| 1.35 | ±0.15 | 307 |
| 1.5 | ±0.15 | 276 |
| 1.65 | ±0.15 | 251 |
| 1.85 | ±0.15 | 224 |
| 2.0 | ±0.2 | 207 |
| 2.3 | ±0.2 | 180 |
| 2.5 | ±0.2 | 166 |
| 2.7 | ±0.2 | 154 |
| 3.0 | ±0.2 | 138 |
| 3.3 | ±0.2 | 126 |
| 3.5 | ±0.2 | 119 |
| 4.0 | ±0.2 | 104 |
| 4.5 | ±0.2 | 92 |
| 5.5 | ±0.3 | 76 |
| 6.0 | ±0.3 | 69 |
| 6.5 | ±0.3 | 64 |
| 7.0 | ±0.2 | 59 |
| 10 | ±0.3 | 41 |
標準サイズ 406×258mm 小判
1ケース50g入り(0.5t除く)
| 厚み(t) | 誤差 | 枚数① |
|---|---|---|
| 0.5 | ±0.10 | ② |
| 0.8 | ±0.10 | 230 |
| 0.9 | ±0.10 | 200 |
| 1.0 | ±0.10 | 185 |
| 1.15 | ±0.10 | 160-165 |
| 1.2 | ±0.10 | 155 |
| 1.35 | ±0.15 | 140 |
| 1.5 | ±0.15 | 125 |
| 1.65 | ±0.15 | 115 |
| 1.85 | ±0.15 | 100 |
| 2.0 | ±0.2 | 95 |
| 2.3 | ±0.2 | 80 |
| 2.5 | ±0.2 | 75 |
| 2.75 | ±0.2 | 70 |
| 3.0 | ±0.2 | 63 |
| 3.3 | ±0.2 | 57 |
| 3.5 | ±0.2 | 55 |
| 4.0 | ±0.2 | 47 |
| 4.5 | ±0.2 | 42 |
| 5.0 | ±0.2 | 37 |
| 5.5 | ±0.3 | 34 |
| 6.0 | ±0.3 | 31 |
| 6.5 | ±0.3 | 29 |
| 7.0 | ±0.3 | 27 |
| 8.0 | ±0.3 | 23 |
| 9.0 | ±0.4 | 21 |
| 10 | ±0.4 | 19 |
- ①入枚数は標準枚数です。
- ②ケース売りではなくバラ売りとなります。















